Turnier
Damen Doppel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panzl T./Berger V. | 4 | 49:10 | 8:0 | 8 |
| 2 | Berger J./Berger K. | 4 | 45:34 | 6:3 | 6 |
| 3 | Bstieler C./Berger M. | 4 | 47:41 | 5:5 | 4 |
| 4 | Niederegger M./Wurnitsch (Mantla) V. | 4 | 34:42 | 3:6 | 2 |
| 5 | Oberhammer T./Baumgartner E. | 4 | 0:48 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) |
6:2, 6:0 22. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Jasmina Berger/Katharina Berger |
6:1, 7:5 20. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
6:1, 6:1 16. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Jasmina Berger/Katharina Berger |
4:6, 2:6 15. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
5:7, 7:5, 2:6 09. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Jasmina Berger/Katharina Berger | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 0:6, 0:6 21. Juni 2026, 16:00 Uhr |
| Jasmina Berger/Katharina Berger | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
2:6, 7:5, 6:4 28. Juni 2026, 10:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) |
6:2, 6:0 22. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Jasmina Berger/Katharina Berger |
6:1, 7:5 20. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
6:1, 6:1 16. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Jasmina Berger/Katharina Berger |
4:6, 2:6 15. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
5:7, 7:5, 2:6 09. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Jasmina Berger/Katharina Berger | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 0:6, 0:6 21. Juni 2026, 16:00 Uhr |
| Jasmina Berger/Katharina Berger | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
2:6, 7:5, 6:4 28. Juni 2026, 10:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) |
6:2, 6:0 22. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Jasmina Berger/Katharina Berger |
6:1, 7:5 20. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
6:1, 6:1 16. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Jasmina Berger/Katharina Berger |
4:6, 2:6 15. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
5:7, 7:5, 2:6 09. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Tanja Panzl/Vera Berger | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Maria Niederegger/Verena Wurnitsch (Mantla) | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Jasmina Berger/Katharina Berger | gegen | Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Tamara Oberhammer/Elena Baumgartner | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger | Aufgabe Oberhammer T./Baumgartner E. Gewertet als 0:6, 0:6 21. Juni 2026, 16:00 Uhr |
| Jasmina Berger/Katharina Berger | gegen | Claudia Bstieler/Martina Berger |
2:6, 7:5, 6:4 28. Juni 2026, 10:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baumgartner Elena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Jasmina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Vera | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bstieler Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederegger Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberhammer Tamara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Panzl Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurnitsch (Mantla) Verena | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Damen Doppel Gruppe B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



